Les joints

Notre assortiment est composé de plusieurs milliers d’articles outillés. Vous trouverez les mêmes dimensions dans différentes matières, avec des tolérances différentes.
Nous assurons la maintenance de nos outillages pour vous garantir une qualité optimum. Chaque jour de nouvelles dimensions intègrent notre assortiment.

Notre assortiment de joints o’ring se compose de diverses catégories en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur origine :
Joints horloger, joints haute qualité, joints 100% manufacturé suisse.

Les joints o’ring 100% manufacturé suisse et les joints haute qualité ont une tolérance sur la section +/-0.03

Les joints horloger ont une tolérance sur la section +/-0.05

liste o-ring

liste joints plats

liste de joints rouge

liste de joints de glace

Isoswiss

Joints o-ring

Titre Matière Dureté Diamètre interne Section Tolérance Qualité Stock Panier
10001 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.45 0.45
10002 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.50 0.30
10003 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.60 0.35
10004 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.60 0.40
10005 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.70 0.60
10006 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.80 0.40
10007 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.80 0.50
10008 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.80 0.60
10009 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.80 0.70
10010 Joint Oring NBR 70 SHORES A 0.90 0.40

Joints plats

Titre Matière Dureté Diamètre int. Diamètre ext. H. Stock Panier
15112 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 18.20 20.40 0.50
15123 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 21.30 22.70 0.50
15126 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 22.15 23.95 0.50
15128 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 25.00 26.80 0.50
15135 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 29.20 30.70 0.50
15136 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 29.00 30.80 0.50
15138 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 29.15 30.95 0.55
15147 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 29.70 31.50 0.50
15154 JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 31.00 32.60 0.40
15160 MICRO-JOINT PLAT MOULE HORLOGER NBR 70 SHORES A 1.00 2.00 2.00

Joints rouge - sanfil

Titre Matière Dureté Diamètre int. Diamètre ext. H. Epaisseur Stock Panier
15001 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 17.34 18.50 0.90 0.58
15002 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 17.84 19.00 0.90 0.58
15003 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 18.34 19.50 0.90 0.58
15004 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 18.84 20.00 0.90 0.58
15005 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 19.34 20.50 0.90 0.58
15006 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 19.84 21.00 0.90 0.58
15007 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 20.34 21.50 0.90 0.58
15008 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 20.84 22.00 0.90 0.58
15009 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 21.34 22.50 0.90 0.58
15010 JOINT ROUGE SWISS MADE - SANFIL SANFIL 21.84 23.00 0.90 0.58

Joints de glace

Titre Matière Dureté Diamètre int. Diamètre ext. H. Epaisseur Stock Panier
15036 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL NATUREL HYTREL 14.78 15.50 0.65
15042 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 15.28 16.00 0.70
15048 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 15.78 16.50 0.80
15049 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 15.78 16.50 0.90
15055 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 16.28 17.00 1.00
15095 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 33.44 34.00 0.80
15097 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 18.88 19.60 0.70
15100 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 26.88 27.60 1.30
15300 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 20.28 21.00 0.60
15301 JOINT DE VERRE SWISS MADE - HYTREL HYTREL 20.28 21.00 0.80

Réalisation : NoPixel